华润银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行 | 一类银行 | 310290000013 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行总行 | 一类银行 | |
| 3 | 兴业银行总行 | 一类银行 | |
| 4 | 招商银行 | 一类银行 | 308584000013 |
| 5 | 平安银行 | 一类银行 | 307584007998 |
| 6 | 广发银行股份有限公司 | 一类银行 | |
| 7 | 中国民生银行总行 | 一类银行 | |
| 8 | 华夏银行股份有限公司总行 | 一类银行 | |
| 9 | 中国光大银行 | 一类银行 | 303100010077 |
| 10 | 中信银行总行管理部(不受理储蓄业务) | 一类银行 | |
| 11 | 交通银行 | 一类银行 | 301290011110 |
| 12 | 中国农业发展银行 | 一类银行 | 203100000019 |
| 13 | 中国进出口银行 | 一类银行 | 202100000003 |
| 14 | 国家开发银行总行 | 一类银行 | |
| 15 | 中国建设银行总行(不受理个人业务) | 一类银行 | |
| 16 | 中国银行总行 | 一类银行 | |
| 17 | 中国农业银行资金清算中心 | 一类银行 | |
| 18 | 中国工商银行总行清算中心 | 一类银行 | |
| 19 | 上海银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 20 | 浙商银行 | 二类银行 | 316331000018 |
| 21 | 宁波银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 22 | 江苏银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 23 | 南京银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 24 | 北京银行 | 二类银行 | 313100000013 |
| 25 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 26 | 重庆银行 | 三类银行 | 313653000013 |
| 27 | 成都银行 | 三类银行 | 313651099999 |
| 28 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 29 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 30 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 31 | 上海农商银行 | 三类银行 | |
| 32 | 徽商银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 33 | 渤海银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 34 | 重庆农村商业银行股份有限公司(不对外办理业务) | 三类银行 | |
| 35 | 广州银行股份有限公司清算中心 | 三类银行 | |
| 36 | 厦门银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 37 | 杭州银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 38 | 贵州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 39 | 厦门国际银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 40 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 41 | 东莞银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 42 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 43 | 恒丰银行 | 四类银行 | 315456000105 |
| 44 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 45 | 长沙银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 46 | 中原银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 47 | 郑州银行 | 四类银行 | 313491000232 |
| 48 | 九江银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 49 | 江西银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 50 | 苏州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 51 | 天津银行 | 四类银行 | 313110000017 |
| 52 | 珠海华润银行股份有限公司清算中心 | 六类银行 | |
| 53 | 肥乡县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 54 | 大连银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 55 | 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 56 | 德州银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 57 | 武安市农村信用联社股份有限公司 | 其他银行 | |
| 58 | 抚顺银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 59 | 河北正定农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 60 | 河南农村商业联合银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 61 | 太仓农村商业银行 | 其他银行 | |
| 62 | 江西进贤农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 63 | 江西安福农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 64 | 阳江农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 65 | 辽宁农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 66 | 陕西甘泉农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 67 | 陕西佳县农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 68 | 黄陵县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 69 | 宜川县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 70 | 铜川市印台区农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 71 | 潼关县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 72 | 延川县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 73 | 陕西安塞农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 74 | 陕西子长农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 75 | 略阳县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 76 | 淳化县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 77 | 志丹县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 78 | 白水县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 79 | 渭南市华州区农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 80 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 81 | 宁强县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 82 | 陕西紫阳农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 83 | 合阳县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 84 | 陕西石泉农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 85 | 陕西陇县农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 86 | 陕西丹凤农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 87 | 洋县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 88 | 澄城县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 89 | 三原县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 90 | 兴平市农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 91 | 陕西镇安农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 92 | 泾阳县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 93 | 大荔县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 94 | 富平县农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 95 | 陕西勉县农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 96 | 陕西西乡农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 97 | 陕西宝鸡金台农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 98 | 陕西旬阳农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 99 | 陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 100 | 陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 101 | 陕西府谷农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 102 | 安康农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 103 | 陕西省农村信用社联合社资金清算中心 | 其他银行 | |
| 104 | 陕西榆林农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 105 | 朝阳银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 106 | 常德农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 107 | 浙江磐安农村商业银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 108 | 兰州农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 109 | 铁岭银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 110 | 浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 111 | 安徽长丰农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 112 | 郑州农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 113 | 哈密市商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 114 | 新疆银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 115 | 广东博罗农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 116 | 江苏句容农村商业银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 117 | 海南农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 118 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 119 | 海南银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 120 | 广东信宜农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 121 | 天水麦积农村合作银行 | 其他银行 | |
| 122 | 甘肃岷县农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 123 | 酒泉农村商业银行股份有限公司营业部 | 其他银行 | |
| 124 | 甘肃省农村信用社联合社(不对外) | 其他银行 | |
| 125 | 景德镇农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 126 | 洛阳农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 127 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 其他银行 | |
| 128 | 枣庄银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 129 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 130 | 承德银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 131 | 曲靖市商业银行 | 其他银行 | 313736000019 |
| 132 | 盛京银行清算中心 | 其他银行 | 313221030008 |
| 133 | 莱商银行 | 其他银行 | 313463400019 |
| 134 | 锦州银行(不对外办理业务) | 其他银行 | |
| 135 | 长春发展农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 136 | 吉林银行 | 其他银行 | 313241066661 |
| 137 | 无锡锡商银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 138 | 廊坊银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 139 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 140 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 141 | 龙江银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 142 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 143 | 河南栾川农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 144 | 江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 145 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 146 | 深圳福田银座村镇银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 147 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 148 | 唐山银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 149 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 150 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 151 | 泸州银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 152 | 阜新银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 153 | 乌鲁木齐银行清算中心 | 其他银行 | |
| 154 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 155 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 156 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 157 | 湖州银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 158 | 长城华西银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 159 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 160 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 161 | 宜宾市商业银行 | 其他银行 | 313671000017 |
| 162 | 烟台银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 163 | 山西银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 164 | 鞍山银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 165 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 166 | 嘉兴银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 167 | 昆山农村商业银行 | 其他银行 | |
| 168 | 四川银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 169 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 170 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 171 | 柳州银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 172 | 浙江乐清农村商业银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 173 | 苏州农村商业银行清算中心 | 其他银行 | |
| 174 | 乐山市商业银行 | 其他银行 | 313665092924 |
| 175 | 上饶银行清算中心 | 其他银行 | |
| 176 | 江苏南通农村商业银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 177 | 绍兴银行股份有限公司营业部 | 其他银行 | |
| 178 | 广东南粤银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 179 | 蒙商银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 180 | 达州银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 181 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司(鄞州银行) | 其他银行 | |
| 182 | 湖南银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 183 | 创兴银行有限公司 | 其他银行 | |
| 184 | 集友银行有限公司 | 其他银行 | |
| 185 | 广东华兴银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 186 | (澳门地区)澳门国际银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 187 | 富邦华一银行有限公司 | 其他银行 | 787290000019 |
| 188 | 华商银行 | 其他银行 | 785584000009 |
| 189 | 中信银行国际(中国)有限公司 | 其他银行 | |
| 190 | 昆仑银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 191 | 德庆华润村镇银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 192 | 百色右江华润村镇银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 193 | 珠海农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 194 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 195 | 张家港农村商业银行 | 其他银行 | 314305670002 |
| 196 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司清算中心 | 其他银行 | |
| 197 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司(不对外) | 其他银行 | |
| 198 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(不对外) | 其他银行 | |
| 199 | 辽阳农村商业银行股份有限公司营业部 | 其他银行 | |
| 200 | 青海银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 201 | 甘肃银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 202 | 兰州银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 203 | 长安银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 204 | 西安银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 205 | 云南红塔银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 206 | 贵阳银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 207 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 208 | 桂林银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 209 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 210 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 其他银行 | |
| 211 | 东亚银行(中国)有限公司 | 其他银行 | |
| 212 | 渭南市临渭区农村信用合作联社 | 其他银行 | |
| 213 | 青岛农村商业银行 | 其他银行 | 402452000011 |
| 214 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 215 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 216 | 四川新网银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 217 | 梅州客商银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 218 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 219 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 220 | 威海蓝海银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 221 | 江西裕民银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 222 | 福建华通银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 223 | 安徽新安银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 224 | 温州民商银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 225 | 浙江网商银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 226 | 上海华瑞银行 | 其他银行 | 323290000016 |
| 227 | 吉林亿联银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 228 | 辽宁振兴银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 229 | 北京中关村银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 230 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 231 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 232 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 233 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 234 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 235 | 湖北银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 236 | 汉口银行资金清算中心 | 其他银行 | |
| 237 | 日照银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 238 | 威海市商业银行 | 其他银行 | 313465000010 |
| 239 | 济宁银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 240 | 齐商银行 | 其他银行 | 313453001017 |
| 241 | 青岛银行 | 其他银行 | 313452060150 |
| 242 | 齐鲁银行 | 其他银行 | 313451000019 |
| 243 | 赣州银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 244 | 泉州银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 245 | 福建海峡银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 246 | 浙江泰隆商业银行清算中心 | 其他银行 | |
| 247 | 台州银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 248 | 浙江稠州商业银行 | 其他银行 | 313338707013 |
| 249 | 金华银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 250 | 温州银行股份有限公司核算中心 | 其他银行 | |
| 251 | 宁波通商银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 252 | 晋商银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 253 | 张家口银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 254 | 秦皇岛银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 255 | 河北银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 256 | 中信百信银行股份有限公司 | 其他银行 | |
| 257 | 一汽财务有限公司 | 七类银行 | |
| 258 | 中化工程集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 259 | 中化集团财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 260 | 中国华电集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 261 | 中国大唐集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 262 | 中国电子财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 263 | 中国石化财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 264 | 中国移动通信集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 265 | 中建财务有限公司 | 七类银行 | |
| 266 | 中核财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 267 | 中油财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 268 | 中煤财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 269 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 270 | 中船财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 271 | 中车财务有限公司 | 七类银行 | |
| 272 | 五矿集团财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 273 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 274 | 兵工财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 275 | 包钢集团财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 276 | 南方电网财务有限公司 | 七类银行 | |
| 277 | 国家能源集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 278 | 国投财务有限公司 | 七类银行 | |
| 279 | 宝武集团财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 280 | 广东省农垦集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 281 | 广东省广晟财务有限公司 | 七类银行 | |
| 282 | 招商局集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 283 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 284 | 珠海格力集团财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 285 | 粤海集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 286 | 美的集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 287 | 联通集团财务有限公司 | 七类银行 | |
| 288 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 七类银行 | |
| 289 | 重庆机电控股集团财务有限公司 | 七类银行 |

