红塔银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行 | 一类银行 | 103100000026 |
| 2 | 中国工商银行 | 一类银行 | 102100099996 |
| 3 | 中国建设银行 | 一类银行 | 105100000017 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行 | 一类银行 | 403100000004 |
| 5 | 中国银行 | 一类银行 | 104100000004 |
| 6 | 华夏银行 | 一类银行 | 304100040000 |
| 7 | 平安银行 | 一类银行 | 307584007998 |
| 8 | 广发银行 | 一类银行 | 306581009170 |
| 9 | 招商银行 | 一类银行 | 308584000021 |
| 10 | 南京银行 | 二类银行 | 313301008887 |
| 11 | 上海农村商业银行 | 三类银行 | 322290000011 |
| 12 | 云南红塔银行 | 三类银行 | 313741095715 |
| 13 | 江苏江南农村商业银行 | 四类银行 | 314304099999 |
| 14 | 南洋商业银行(中国) | 五类银行 | 503290000007 |
| 15 | 吉林银行 | 五类银行 | 313241066661 |
| 16 | 四川银行 | 五类银行 | 313651071504 |
| 17 | 云南建投集团财务 | 六类银行 | 907731000040 |

